| Date | Store | Price | Price Change | |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 04 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 03 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 03 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Dec 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Dec 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 26 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 26 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 26 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 26 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 19 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 19 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 18 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 18 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 18 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 18 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 14 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 14 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 14 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 14 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 12 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 12 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 11 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 11 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 11 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 11 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 10 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 10 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 10 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 10 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 09 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 09 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 09 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 09 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 08 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 08 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 07 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 07 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 07 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 07 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 06 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 06 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 06 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 06 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 05 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 05 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 05 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 05 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 04 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 04 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 03 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 03 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 03 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 03 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Nov 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Nov 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 31 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 31 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 31 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 31 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 26 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 26 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 19 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 19 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 19 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 19 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 18 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 18 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 14 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 14 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 12 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 12 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 11 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 11 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 11 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 11 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 10 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 10 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 10 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 10 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 09 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 09 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 09 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 09 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 08 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 08 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 07 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 07 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 07 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 07 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 06 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 06 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 06 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 06 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 05 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 05 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 05 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 05 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 04 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 04 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 04 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 03 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 03 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 03 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 03 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 02 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 02 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 01 Oct 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 01 Oct 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 30 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 30 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 29 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 29 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 28 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 28 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 27 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 27 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 26 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 26 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 26 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 26 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 25 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 25 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 24 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 24 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 23 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 23 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 22 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 22 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 21 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 21 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 20 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 20 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 19 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 19 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 19 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 19 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 18 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 18 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 18 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 18 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 17 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 17 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 16 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 16 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 15 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 15 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 14 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 14 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 14 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 14 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 13 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 13 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
| 12 Sep 2024 | Ghana Fruit | GH₵ 6.50 | GH₵ 0.50 | |
| 12 Sep 2024 | MaxMart | GH₵ 6.00 | GH₵ -0.50 | |
